Die Gemeinde Trimbach
4632 Trimbach liegt im Bezirk Gösgen, im Kanton Solothurn. Die Bevölkerung in der politischen Gemeinde Trimbach hat sich in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich +0.4% pro Jahr auf 6’667 Einwohner verändert (Stand 31. Dez. 2023). Die Steuerbelastung liegt bei 14.4% (Kanton: 14.0%). Für die letzten fünf Jahre weist die Gemeinde im Durchschnitt eine jährliche Wohnbautätigkeit von 0.7% auf, während die Leerwohnungsziffer aktuell 6.9% beträgt (Stand 1. Jun. 2024). Die Immobilienpreise haben sich in den letzten fünf Jahren um +25.3% verändert (Kanton: +22.4%).
Infrastruktur
Schulen und Ausbildungsstätten

| 1. | Kindergarten Rankwoog 133 m | 2′ | 1′ | 1′ |
| 2. | Sternekita Kinderkrippe 951 m | 17’ | 5′ | 3′ |
| 3. | Schulhaus Leinfeld 1 km | 18’ | 5′ | 3′ |
| 4. | k+w Schule GmbH 1.1 km | 28’ | 4′ | 4′ |
| 5. | Invers Schule für Gestaltung Olten 1.2 km | 28’ | 9′ | 4′ |
Einkauf

| 1. | Denner Discount 442 m | 9′ | 3′ | 2′ |
| 2. | Lidl Schweiz 650 m | 10’ | 3′ | 1′ |
| 3. | Voi migros 1.4 km | 21’ | 6′ | 3′ |
| 4. | Coop Supermarkt Trimbach 1.4 km | 20’ | 6′ | 3′ |
Öffentlicher Verkehr

| 1. | Trimbach, Rankwog 146 m | 2′ | 1′ | 1′ |
| 2. | Olten, Haslistrasse 604 m | 16’ | 5′ | 2′ |
| 3. | Trimbach, Grossfeld 694 m | 10’ | 3′ | 2′ |
| 4. | Olten, Industriewerk 778 m | 22’ | 6′ | 3′ |
| 5. | Trimbach 826 m | 13’ | 4′ | 3′ |

